10,1 дюйма широкоэкранный совсем в одном ПК панели андроида касания с нул шатонами
Новая компактная линия серия ПК сенсорной панели PCAP от ITD совмещает преимущества компактного и изрезанное алюминиевое снабжение жилищем плашк-бросания с открытой платформой HMI приведенной в действие процессором J1900 или Intel Intel Celeron вырезает сердцевина из процессора i3/i5/i7 как двигатель процессора. Специфически конструированный для промышленного машинного оборудования, умные, размещенные в Интернете и умные применения HMI, эти процессоры Celeron и ядра энергия эффективная и предлагают другие преимущества также.
Спецификации:
Модель | ITD101PPCT5KE1 | ITD13PPCT5KE1 | ITD15PPCT5KE1 | ITD156PPCT5KE1 | ITD17PPCT5KE1 | |
Размер | 10,1» | 13,3» | 15" | 15,6» | 17" | |
Активная область | 216,81 (h) x 135,5 (v) | 293,42 × (W) 164,97 (H) | 304,128 (h) x 228,096 (v) | 246,0 (h) x 184,5 (v) | 337,920 (h) x 270,336 (v) | |
Контраст | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
Разрешение | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
Яркость | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
Углы наблюдения | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
Осветите контржурным светом | СИД | СИД | СИД | СИД | СИД | |
Модель | ITD173PPCT5KE1 | ITD18PPCT5KE1 | ITD19PPCT5KE1 | ITD21PPCT5KE1 | ITD24PPCT5KE1 | |
Размер | 17,3» | 18,5» | 19" | 21,5" | 24" | |
Активная область | 381,888 (h) x 214,812 (v) | 409,8 (h) x 230,4 (v) | 376,32 (h) x 301,06 (v) | 476,64 (h) x 248,25 (v) | 531,36 (h) x 298,89 (v) | |
Контраст | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Разрешение | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Яркость | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
Углы наблюдения | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 или 89/89/989/89 | 89/89/89/89 | |
Осветите контржурным светом | СИД | СИД | СИД | СИД | СИД | |
Модель | ITD27PPCT5KE1 | ITD32PPCT5KE1 | ITD42PPCT5KE1 | ITD55PPCT5KE1 | ITD65PPCT5KE1 | |
Размер | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | |
Активная область | 597,6 (h) x 336,15 (v) | 698,4 (h) x 392,85 (v) | 930,24 (h) x 523,26 (v) | 1213,6 (h) x 684,4 (v) | 1428,48 × (W) 803,52 (H) | |
Контраст | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Яркость | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
Углы наблюдения | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Осветите контржурным светом | СИД | СИД | СИД | СИД | СИД | |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
Система | C.P.U.: 8-ядр RK3288/RK3368 РУКИ, главная частота C.P.U.: 1.5GHz; | |||||
Вход-выход | 1 x HDMI | |||||
Рабочая температура | 0~60℃ | |||||
Температура хранения | -20~70℃ | |||||
Относительная влажность | 20%~90% | |||||
Поддержка операционной системы | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Windows 10/Linux | |||||
Способ установки | VESA, бортовые кронштейны (опционные) | |||||
Аксессуары | Силовой кабель, водитель CD материнской платы, привинчивает | |||||
Данные по заказа | ПК панели Нул-шатона с PCAP Touch/ITD ** PPCT5KE1 | |||||
ПК панели Нул-шатона с закаленным Glass/ITD ** PPCG1KE1 |
Дисплей продукта:
Применения: