17" чистый плоский нул шатонов VESA установило камеру bluetooth intel J900 i3 i5 i7 андроида промышленного ПК сенсорной панели интегрированную
СПЕЦИФИКАЦИИ
Панель | Тип клетки/поверхность стекла | TFT |
Размер | 17" | |
Коэффициент сжатия | 4:3 | |
Активная область | 337,92 × (w) 270,336 (h) mm | |
Тангаж пиксела | 0,264 × 0.264mm | |
Родное разрешение | × 1280 1024 | |
Цвета | 16.7M | |
Яркость | 250nits | |
Контраст | 1000:1 | |
Время на ответ | 3.8ms | |
Угол наблюдения (типичный) | 85/85/80/80 | |
Источник света | СИД освещает контржурным светом с продолжительностью жизни 50000Hours' | |
Система | C.P.U. | Процессор ядра i3/i5/i7 Intel® |
BIOS | UEFI | |
Набор микросхем | Графики Intel® HD (C.P.U.); Делят память | |
Память | 2 x SO-DIMM, память DDR3 1333MHz, 4GB, Max.16GB | |
Графический набор микросхем | C.P.U. интегрировало графики HD и поддержку 1080p | |
Хранение | SSD 64GB | |
LAN | 1 локальная сеть x 10/100/1000Mbps | |
Вход-выход | Серийные порты | 1 COM x |
Порты USB | USB 4 X | |
Порт VGA | 1 VGA x | |
Порт HDMI | 1x HDMI вывело наружу | |
Аудио карта |
с Realtek ALC662 Лини-в/линия-Вне/диктор вне с 3W AMP Circuit/MIC ВНУТРИ |
|
Сила | Ввод напряжения | DC 12V |
Деятельность/энергосбережение | 40W | |
Рассмотрение окружающей среды | Рабочая температура | -10~60℃ |
Температура хранения | -20~70℃ | |
Относительная влажность | 10%~90% (не конденсировать) | |
Поддержка операционной системы | Windows 7 Windows XP/Линукс Windows 8/Windows 10 | |
Способ установки | VESA, бортовые кронштейны | |
Аксессуары | Силовой кабель, водитель CD материнской платы, привинчивает | |
Данные по заказа | 17" ПК сенсорной панели Нул-шатона PCAP с Intel i3/ITD17PPCT5KI3 | |
17" ПК сенсорной панели Нул-шатона PCAP с Intel i5/ITD17PPCT5KI5 | ||
17" ПК сенсорной панели Нул-шатона PCAP с Intel i7/ITD17PPCT5KI7 | ||
17" ПК панели Нул-шатона с закаленным Glass/ITD17PPCG1KI* |
Дисплей продукта: